Pasibaigęs. 05-01 18:30
LKL
Neptūnas
85
Wolves
86
Pasibaigęs. 05-01 18:50
LKL
Uniclub Casino-Juventus
88
Rytas
78
Pasibaigęs. 05-01 20:45
Eurolyga
Fenerbahce
89
Monaco
78
Pasibaigęs. 05-01 21:30
Eurolyga
Baskonia
98
Real Madrid
102
Pasibaigęs. 05-02 18:15
LKL
7bet-Lietkabelis
88
M Basket
82
Pasibaigęs. 05-02 18:50
LKL
Žalgiris
102
Nevėžis-Optibet
78
Pasibaigęs. 05-02 19:45
Eurolyga
Olympiacos
92
Barcelona
58
Pasibaigęs. 05-02 21:45
Eurolyga
Maccabi Tel Aviv
88
Panathinaikos
95
Pasibaigęs. 05-03 20:45
Eurolyga
Fenerbahce
62
Monaco
65
Pasibaigęs. Vakar 17:20
LKL
Uniclub Casino-Juventus
88
CBet
85
Šiandien, 17:20
LKL
Wolves
0
Žalgiris
0
Šiandien, 19:30
LKL
Šiauliai
0
Neptūnas
0
Rytoj, 18:50
LKL
7bet-Lietkabelis
0
Nevėžis-Optibet
0
05-07, 21:15
Eurolyga
Panathinaikos
0
Maccabi Tel Aviv
0
05-08, 18:50
LKL
Žalgiris
0
Uniclub Casino-Juventus
0
05-08, 19:00
Eurolyga
Monaco
0
Fenerbahce
0
05-08, 22:00
Eurolyga
Barcelona
0
Olympiacos
0
05-09, 18:00
LKL
Pieno žvaigždės
0
Rytas
0
05-09, 18:50
LKL
Šiauliai
0
7bet-Lietkabelis
0
05-09, 19:00
LKL
M Basket
0
Nevėžis-Optibet
0

Anglijos „Premier“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Arsenal 36 26 5 5 88 28 +60 83
2 Manchester City 35 25 7 3 87 33 +54 82
3 Liverpool 35 22 9 4 77 36 +41 75
4 Aston Villa 35 20 7 8 73 52 +21 67
5 Tottenham Hotspur 34 18 6 10 67 54 +13 60
6 Newcastle United 35 17 5 13 78 56 +22 56
7 Manchester United 34 16 6 12 52 51 +1 54
8 Chelsea 34 14 9 11 65 59 +6 51
9 West Ham United 35 13 10 12 56 65 -9 49
10 AFC Bournemouth 36 13 9 14 52 63 -11 48
11 Wolverhampton … 36 13 7 16 49 60 -11 46
12 Fulham 36 12 8 16 51 55 -4 44
13 Brighton & Hov… 34 11 11 12 52 57 -5 44
14 Crystal Palace 35 10 10 15 45 57 -12 40
15 Everton 36 12 9 15 38 49 -11 37
16 Brentford 36 9 9 18 52 60 -8 36
17 Nottingham Forest 36 8 9 19 45 63 -18 29
18 Luton Town 36 6 8 22 49 78 -29 26
19 Burnley 36 5 9 22 39 74 -35 24
20 Sheffield United 36 3 7 26 35 100 -65 16

Ispanijos „La Liga“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Real Madrid 34 27 6 1 74 22 +52 87
2 Girona 34 23 5 6 73 42 +31 74
3 Barcelona 34 22 7 5 70 43 +27 73
4 Atletico Madrid 34 21 4 9 63 39 +24 67
5 Athletic Bilbao 34 17 10 7 55 33 +22 61
6 Real Sociedad 34 14 12 8 48 35 +13 54
7 Real Betis 33 12 13 8 41 39 +2 49
8 Valencia 33 13 8 12 37 38 -1 47
9 Villarreal 33 12 9 12 54 55 -1 45
10 Getafe 34 10 13 11 41 47 -6 43
11 Osasuna 33 11 6 16 37 49 -12 39
12 Alaves 33 10 8 15 31 38 -7 38
13 Sevilla 33 9 11 13 42 46 -4 38
14 Las Palmas 34 10 7 17 30 43 -13 37
15 Rayo Vallecano 33 7 13 13 27 42 -15 34
16 Mallorca 34 6 14 14 27 40 -13 32
17 Celta Vigo 33 7 10 16 37 50 -13 31
18 Cadiz 34 4 14 16 23 49 -26 26
19 Granada 33 4 9 20 36 61 -25 21
20 Almeria 33 1 11 21 32 67 -35 14

Lietuvos „Optibet A Lygos“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Zalgiris 12 8 3 1 27 12 +15 27
2 Džiugas Telšiai 11 6 3 2 11 8 +3 21
3 Hegelmann 12 5 4 3 19 15 +4 19
4 Kauno Zalgiris 12 5 1 6 14 15 -1 16
5 Banga 12 3 6 3 13 14 -1 15
6 FA Šiauliai 12 3 5 4 9 12 -3 14
7 Dainava 12 3 4 5 7 11 -4 13
8 Suduva 12 3 4 5 9 10 -1 13
9 Panevezys 11 2 5 4 7 10 -3 11
10 TransINVEST Vi… 12 3 1 8 10 19 -9 10

Vokietijos „Bundesliga“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Bayer Leverkusen 31 25 6 0 77 22 +55 81
2 Bayern Munich 32 22 3 7 90 41 +49 69
3 Stuttgart 32 21 4 7 73 39 +34 67
4 RB Leipzig 32 19 6 7 74 36 +38 63
5 Borussia Dortmund 32 17 9 6 64 40 +24 60
6 Eintracht Fran… 31 11 12 8 47 42 +5 45
7 Freiburg 32 11 8 13 43 55 -12 41
8 Hoffenheim 32 11 7 14 56 64 -8 40
9 Augsburg 32 10 9 13 49 57 -8 39
10 Werder Bremen 32 10 8 14 43 52 -9 38
11 Heidenheim 31 9 10 12 44 52 -8 37
12 Wolfsburg 32 10 7 15 40 51 -11 37
13 Borussia M\'gla… 32 7 12 13 55 62 -7 33
14 Union Berlin 31 8 6 17 26 50 -24 30
15 Bochum 31 6 12 13 37 62 -25 30
16 Mainz 31 5 13 13 32 49 -17 28
17 FC Cologne 32 4 12 16 24 54 -30 24
18 Darmstadt 32 3 8 21 30 76 -46 17

Italijos „Serie A“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Inter Milan 35 28 5 2 81 19 +62 89
2 AC Milan 34 21 7 6 64 39 +25 70
3 Juventus 34 18 11 5 47 26 +21 65
4 Bologna 35 17 13 5 49 27 +22 64
5 Roma 34 17 8 9 61 41 +20 59
6 Atalanta 33 17 6 10 61 37 +24 57
7 Lazio 35 17 5 13 45 37 +8 56
8 Fiorentina 33 14 8 11 50 37 +13 50
9 Napoli 34 13 11 10 52 43 +9 50
10 Torino 35 11 14 10 31 31 +0 47
11 Monza 35 11 12 12 38 46 -8 45
12 Genoa 34 10 12 12 38 40 -2 42
13 Lecce 34 8 12 14 31 49 -18 36
14 Cagliari 34 7 11 16 36 59 -23 32
15 Verona 34 7 10 17 31 45 -14 31
16 Frosinone 34 7 10 17 43 63 -20 31
17 Empoli 34 8 7 19 26 50 -24 31
18 Udinese 34 4 17 13 32 51 -19 29
19 Sassuolo 35 7 8 20 41 70 -29 29
20 Salernitana 34 2 9 23 26 73 -47 15

Prancūzijos „Ligue 1“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 PSG 31 20 10 1 76 29 +47 70
2 Monaco 32 18 7 7 62 42 +20 61
3 Brest 32 16 9 7 49 33 +16 57
4 Lille 31 15 10 6 45 27 +18 55
5 Nice 31 14 9 8 36 25 +11 51
6 Lens 32 14 7 11 42 34 +8 49
7 Rennes 32 12 9 11 51 43 +8 45
8 Marseille 31 11 11 9 47 38 +9 44
9 Lyon 31 13 5 13 42 51 -9 44
10 Montpellier 32 10 11 11 41 44 -3 40
11 Toulouse 32 10 10 12 39 42 -3 40
12 Reims 31 11 7 13 38 45 -7 40
13 Strasbourg 32 9 9 14 35 47 -12 36
14 Nantes 32 9 6 17 29 49 -20 33
15 Le Havre 32 7 11 14 33 42 -9 32
16 Metz 32 8 5 19 34 54 -20 29
17 Lorient 32 6 8 18 37 63 -26 26
18 Clermont 32 5 10 17 26 54 -28 25

Rusijos „Premier“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Zenit 26 15 5 6 44 23 +21 50
2 Krasnodar 27 14 8 5 41 26 +15 50
3 Dinamo Moscow 26 13 8 5 43 33 +10 47
4 Spartak Moscow 26 12 6 8 37 31 +6 42
5 Lokomotiv Moscow 26 10 11 5 44 37 +7 41
6 Krylya Sovetov 27 11 7 9 44 37 +7 40
7 Rostov 26 11 7 8 39 39 +0 40
8 CSKA Moscow 26 9 11 6 45 36 +9 38
9 Rubin Kazan 26 10 7 9 24 31 -7 37
10 Akhmat Grozny 27 9 5 13 30 38 -8 32
11 Orenburg 27 7 8 12 31 36 -5 29
12 Nizhny Novgorod 26 8 4 14 25 38 -13 28
13 Fakel 26 6 9 11 19 28 -9 27
14 Baltika 26 7 5 14 28 32 -4 26
15 Ural 26 6 7 13 25 40 -15 25
16 Sochi 26 4 8 14 26 40 -14 20

Olandijos „Eredivisie“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 PSV 31 27 3 1 103 17 +86 84
2 Feyenoord 31 23 6 2 80 24 +56 75
3 Twente 31 19 6 6 59 31 +28 63
4 AZ 31 17 7 7 62 35 +27 58
5 Ajax 31 13 10 8 65 58 +7 49
6 NEC 31 12 11 8 59 47 +12 47
7 Utrecht 31 12 10 9 45 43 +2 46
8 Sparta Rotterdam 31 12 7 12 46 43 +3 43
9 Go Ahead Eagles 32 11 10 11 45 42 +3 43
10 Heerenveen 32 10 7 15 51 65 -14 37
11 Fortuna Sittard 32 9 9 14 36 55 -19 36
12 PEC Zwolle 31 9 8 14 43 59 -16 35
13 Almere City 32 7 13 12 32 52 -20 34
14 Heracles 31 9 5 17 41 65 -24 32
15 Excelsior 31 5 11 15 46 66 -20 26
16 RKC Waalwijk 31 6 7 18 31 52 -21 25
17 Volendam 31 4 7 20 30 75 -45 19
18 Vitesse 31 5 5 21 25 70 -45 2

Portugalijos „Primeira“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Sporting Lisbon 32 27 3 2 92 29 +63 84
2 Benfica 31 24 4 3 71 25 +46 76
3 Porto 32 20 6 6 60 26 +34 66
4 Sporting Braga 31 19 5 7 64 44 +20 62
5 Vitoria Guimaraes 32 18 6 8 47 34 +13 60
6 Moreirense 32 14 7 11 33 34 -1 49
7 Arouca 31 13 6 12 53 42 +11 45
8 Famalicão 31 8 12 11 33 39 -6 36
9 Rio Ave 32 6 17 9 35 40 -5 35
10 Casa Pia 31 9 8 14 33 44 -11 35
11 Farense 31 9 7 15 42 44 -2 34
12 Gil Vicente 32 8 9 15 40 51 -11 33
13 Estoril 31 9 6 16 46 52 -6 33
14 Boavista 32 7 10 15 36 58 -22 31
15 Estrela 31 6 11 14 32 49 -17 29
16 Portimonense 32 7 7 18 34 69 -35 28
17 Chaves 32 5 8 19 31 68 -37 23
18 Vizela 32 4 10 18 30 64 -34 22