Pasibaigęs. 04-22 18:50
LKL
Neptūnas
79
Nevėžis-Optibet
92
Pasibaigęs. 04-23 20:30
Eurolyga
Panathinaikos
87
Maccabi Tel Aviv
91
Pasibaigęs. 04-23 22:00
Eurolyga
Real Madrid
90
Baskonia
74
Pasibaigęs. 04-24 20:00
Eurolyga
Monaco
91
Fenerbahce
95
Pasibaigęs. 04-24 22:00
Eurolyga
Barcelona
75
Olympiacos
77
Pasibaigęs. 04-25 04:30
NBA
Thunder
124
Pelicans
92
Pasibaigęs. 04-25 21:15
Eurolyga
Panathinaikos
95
Maccabi Tel Aviv
79
Pasibaigęs. 04-25 22:00
Eurolyga
Real Madrid
101
Baskonia
90
Pasibaigęs. Vakar 20:00
Eurolyga
Monaco
93
Fenerbahce
88
Pasibaigęs. Vakar 22:00
Eurolyga
Barcelona
77
Olympiacos
69
Šiandien, 17:00
LKL
Neptūnas
0
Pieno žvaigždės
0
Šiandien, 17:20
LKL
Šiauliai
0
Wolves
0
Šiandien, 22:30
NBA
Pelicans
0
Thunder
0
Rytoj, 17:20
LKL
7bet-Lietkabelis
0
Uniclub Casino-Juventus
0
Rytoj, 19:30
LKL
CBet
0
Rytas
0
04-29, 18:50
LKL
Žalgiris
0
M Basket
0
04-29, 23:00
NBA
Pelicans
0
Thunder
0
04-30, 20:00
Eurolyga
Maccabi Tel Aviv
0
Panathinaikos
0
04-30, 21:30
Eurolyga
Olympiacos
0
Barcelona
0
05-01, 18:00
LKL
Pieno žvaigždės
0
CBet
0
05-01, 18:30
LKL
Neptūnas
0
Wolves
0
05-01, 18:50
LKL
Uniclub Casino-Juventus
0
Rytas
0
05-01, 20:45
Eurolyga
Fenerbahce
0
Monaco
0
05-01, 21:30
Eurolyga
Baskonia
0
Real Madrid
0
05-02, 18:15
LKL
7bet-Lietkabelis
0
M Basket
0
05-02, 18:50
LKL
Žalgiris
0
Nevėžis-Optibet
0
05-02, 21:45
Eurolyga
Maccabi Tel Aviv
0
Panathinaikos
0
05-04, 17:20
LKL
Uniclub Casino-Juventus
0
CBet
0
05-05, 17:20
LKL
Wolves
0
Žalgiris
0
05-05, 19:30
LKL
Šiauliai
0
Neptūnas
0
05-06, 18:15
LKL
7bet-Lietkabelis
0
Nevėžis-Optibet
0
05-08, 18:50
LKL
Žalgiris
0
Uniclub Casino-Juventus
0
05-09, 18:00
LKL
Pieno žvaigždės
0
Rytas
0
05-09, 18:30
LKL
Šiauliai
0
7bet-Lietkabelis
0
05-09, 19:00
LKL
M Basket
0
Nevėžis-Optibet
0

Anglijos „Premier“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Arsenal 34 24 5 5 82 26 +56 77
2 Manchester City 33 23 7 3 80 32 +48 76
3 Liverpool 34 22 8 4 75 34 +41 74
4 Aston Villa 34 20 6 8 71 50 +21 66
5 Tottenham Hotspur 32 18 6 8 65 49 +16 60
6 Manchester United 33 16 5 12 51 50 +1 53
7 Newcastle United 33 15 5 13 69 54 +15 50
8 West Ham United 34 13 9 12 54 63 -9 48
9 Chelsea 32 13 8 11 61 57 +4 47
10 AFC Bournemouth 34 12 9 13 49 60 -11 45
11 Brighton & Hov… 33 11 11 11 52 54 -2 44
12 Wolverhampton … 34 12 7 15 46 54 -8 43
13 Fulham 34 12 6 16 50 54 -4 42
14 Crystal Palace 34 10 9 15 44 56 -12 39
15 Brentford 34 9 8 17 52 59 -7 35
16 Everton 34 11 8 15 36 48 -12 33
17 Nottingham Forest 34 7 9 18 42 60 -18 26
18 Luton Town 34 6 7 21 47 75 -28 25
19 Burnley 34 5 8 21 37 69 -32 23
20 Sheffield United 34 3 7 24 33 92 -59 16

Ispanijos „La Liga“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Real Madrid 33 26 6 1 71 22 +49 84
2 Barcelona 32 21 7 4 64 37 +27 70
3 Girona 32 21 5 6 67 40 +27 68
4 Atletico Madrid 32 19 4 9 59 38 +21 61
5 Athletic Bilbao 32 16 10 6 52 30 +22 58
6 Real Sociedad 33 13 12 8 46 35 +11 51
7 Real Betis 32 12 12 8 40 38 +2 48
8 Valencia 32 13 8 11 35 34 +1 47
9 Villarreal 32 11 9 12 51 55 -4 42
10 Getafe 32 9 13 10 38 44 -6 40
11 Osasuna 32 11 6 15 37 46 -9 39
12 Sevilla 32 9 10 13 41 45 -4 37
13 Las Palmas 32 10 7 15 30 39 -9 37
14 Alaves 32 9 8 15 28 38 -10 35
15 Rayo Vallecano 32 7 13 12 27 39 -12 34
16 Mallorca 32 6 13 13 26 38 -12 31
17 Celta Vigo 32 7 10 15 37 47 -10 31
18 Cadiz 32 4 13 15 22 45 -23 25
19 Granada 32 3 9 20 33 61 -28 18
20 Almeria 32 1 11 20 31 64 -33 14

Lietuvos „Optibet A Lygos“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Zalgiris 10 8 1 1 24 9 +15 25
2 Hegelmann 10 5 3 2 18 13 +5 18
3 Džiugas Telšiai 9 4 3 2 7 7 +0 15
4 Banga 10 3 5 2 11 11 +0 14
5 Kauno Zalgiris 10 4 1 5 11 12 -1 13
6 Dainava 10 3 3 4 6 9 -3 12
7 Suduva 10 3 3 4 8 8 +0 12
8 FA Šiauliai 10 2 4 4 7 11 -4 10
9 Panevezys 9 1 4 4 6 10 -4 7
10 TransINVEST Vi… 10 2 1 7 7 15 -8 7

Vokietijos „Bundesliga“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Bayer Leverkusen 30 25 5 0 75 20 +55 80
2 Bayern Munich 30 21 3 6 87 37 +50 66
3 Stuttgart 30 20 3 7 68 36 +32 63
4 RB Leipzig 30 18 5 7 69 34 +35 59
5 Borussia Dortmund 30 16 9 5 58 35 +23 57
6 Eintracht Fran… 30 11 12 7 46 40 +6 45
7 Freiburg 30 11 7 12 42 53 -11 40
8 Augsburg 30 10 9 11 48 49 -1 39
9 Hoffenheim 31 11 6 14 55 63 -8 39
10 Heidenheim 30 8 10 12 43 52 -9 34
11 Werder Bremen 30 9 7 14 38 50 -12 34
12 Borussia M\'gla… 30 7 10 13 53 60 -7 31
13 Wolfsburg 30 8 7 15 35 50 -15 31
14 Bochum 31 6 12 13 37 62 -25 30
15 Union Berlin 30 8 5 17 26 50 -24 29
16 Mainz 30 5 12 13 31 48 -17 27
17 FC Cologne 30 4 10 16 23 53 -30 22
18 Darmstadt 30 3 8 19 30 72 -42 17

Italijos „Serie A“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Inter Milan 33 27 5 1 79 18 +61 86
2 AC Milan 33 21 6 6 64 39 +25 69
3 Juventus 33 18 10 5 47 26 +21 64
4 Bologna 33 17 11 5 48 26 +22 62
5 Roma 33 17 7 9 59 39 +20 58
6 Atalanta 32 16 6 10 59 37 +22 54
7 Lazio 33 16 4 13 42 35 +7 52
8 Napoli 33 13 10 10 50 41 +9 49
9 Fiorentina 32 13 8 11 45 36 +9 47
10 Torino 33 11 13 9 31 29 +2 46
11 Monza 33 11 10 12 35 43 -8 43
12 Genoa 33 9 12 12 35 40 -5 39
13 Lecce 33 8 11 14 30 48 -18 35
14 Cagliari 33 7 11 15 36 56 -20 32
15 Verona 33 7 10 16 31 44 -13 31
16 Empoli 33 8 7 18 26 48 -22 31
17 Frosinone 34 7 10 17 43 63 -20 31
18 Udinese 33 4 16 13 31 50 -19 28
19 Sassuolo 33 6 8 19 39 65 -26 26
20 Salernitana 34 2 9 23 26 73 -47 15

Prancūzijos „Ligue 1“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 PSG 30 20 9 1 73 26 +47 69
2 Monaco 30 17 7 6 56 38 +18 58
3 Brest 30 15 8 7 44 29 +15 53
4 Lille 30 14 10 6 43 26 +17 52
5 Nice 30 13 9 8 33 24 +9 48
6 Lens 30 13 7 10 39 32 +7 46
7 Rennes 30 11 9 10 44 36 +8 42
8 Marseille 30 10 11 9 45 37 +8 41
9 Lyon 30 12 5 13 39 49 -10 41
10 Reims 30 11 7 12 37 41 -4 40
11 Toulouse 30 9 10 11 36 39 -3 37
12 Montpellier 31 9 11 11 39 43 -4 37
13 Strasbourg 30 9 9 12 33 41 -8 36
14 Nantes 31 9 5 17 29 49 -20 32
15 Metz 30 8 5 17 31 49 -18 29
16 Le Havre 30 6 10 14 27 38 -11 28
17 Lorient 30 6 8 16 36 59 -23 26
18 Clermont 30 4 10 16 21 49 -28 22

Rusijos „Premier“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Zenit 25 15 5 5 44 22 +22 50
2 Krasnodar 25 14 7 4 41 25 +16 49
3 Dinamo Moscow 25 12 8 5 42 33 +9 44
4 Lokomotiv Moscow 25 10 11 4 42 34 +8 41
5 Krylya Sovetov 25 11 6 8 43 35 +8 39
6 Spartak Moscow 25 11 6 8 34 29 +5 39
7 CSKA Moscow 25 9 11 5 44 33 +11 38
8 Rostov 25 10 7 8 37 38 -1 37
9 Rubin Kazan 25 10 6 9 23 30 -7 36
10 Nizhny Novgorod 25 8 4 13 24 33 -9 28
11 Fakel 25 6 8 11 19 28 -9 26
12 Akhmat Grozny 25 7 5 13 24 37 -13 26
13 Orenburg 25 6 8 11 28 33 -5 26
14 Ural 25 6 6 13 24 39 -15 24
15 Baltika 25 6 5 14 25 31 -6 23
16 Sochi 25 4 7 14 26 40 -14 19

Olandijos „Eredivisie“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 PSV 31 27 3 1 103 17 +86 84
2 Feyenoord 31 23 6 2 80 24 +56 75
3 Twente 31 19 6 6 59 31 +28 63
4 AZ 30 16 7 7 59 35 +24 55
5 Ajax 31 13 10 8 65 58 +7 49
6 NEC 30 12 11 7 59 44 +15 47
7 Utrecht 30 12 9 9 43 41 +2 45
8 Go Ahead Eagles 31 11 9 11 45 42 +3 42
9 Sparta Rotterdam 30 11 7 12 45 43 +2 40
10 Heerenveen 31 10 6 15 50 64 -14 36
11 Fortuna Sittard 30 9 8 13 34 52 -18 35
12 Almere City 31 7 12 12 31 51 -20 33
13 PEC Zwolle 30 8 8 14 40 58 -18 32
14 Heracles 30 9 5 16 40 62 -22 32
15 Excelsior 31 5 11 15 46 66 -20 26
16 RKC Waalwijk 30 6 6 18 29 50 -21 24
17 Volendam 30 4 7 19 30 74 -44 19
18 Vitesse 30 4 5 21 22 68 -46 -1

Portugalijos „Primeira“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Sporting Lisbon 30 26 2 2 87 27 +60 80
2 Benfica 30 23 4 3 68 24 +44 73
3 Porto 30 19 5 6 55 24 +31 62
4 Sporting Braga 30 19 5 6 63 41 +22 62
5 Vitoria Guimaraes 30 17 6 7 45 32 +13 57
6 Arouca 31 13 6 12 53 42 +11 45
7 Moreirense 30 12 7 11 30 34 -4 43
8 Famalicão 30 8 12 10 33 38 -5 36
9 Gil Vicente 31 8 8 15 39 50 -11 32
10 Casa Pia 30 8 8 14 30 43 -13 32
11 Farense 30 8 7 15 39 44 -5 31
12 Rio Ave 30 5 16 9 32 38 -6 31
13 Boavista 30 7 9 14 35 56 -21 30
14 Estoril 30 8 6 16 45 52 -7 30
15 Estrela 30 6 11 13 32 46 -14 29
16 Portimonense 30 7 7 16 34 64 -30 28
17 Chaves 30 5 8 17 30 62 -32 23
18 Vizela 30 4 9 17 29 62 -33 21